- „Testujcie, testujcie, testujcie” – wezwał dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. Sprawdziliśmy jak różne państwa wdrażają zalecenia WHO. Artykuł aktualizujemy codziennie.
W Polsce pobrano dotychczas 36 239 466 próbek na obecność koronawirusa. 6 004 041 testów dało pozytywny wynik. Średnia liczba wykonanych testów na milion mieszkańców wynosi 959 498. Polska zajmuje najgorsze miejsce w unijnej dwudziestce siódemce.
Względnie niska liczba testów oznacza, że liczba osób zarażonych może być zdecydowanie wyższa niż oficjalna.
Testy przeprowadzone w Europie
Oto ranking europejskich państw od największej do najniższej liczby testów per capita. Pogrubiliśmy państwa należące do UE. Podajemy liczbę testów w przeliczeniu na milion osób. Podajemy wartości w przybliżeniu.
DISCLAIMER: Poniższe dane trudno porównywać bezpośrednio, ponieważ w różnych krajach epidemia pojawiła się w różnych terminach. Przykładowo, w Niemczech pierwszy przypadek koronawirusa wykryto 28 stycznia, czyli ponad miesiąc przed Polską, gdzie nastąpiło to 4 marca. Proporcje przeprowadzonych testów nie zmieniają się jednak już od tygodni. Dlatego, mimo wszystko, takie rankingi pomagają lepiej zrozumieć różne aspekty sytuacji epidemicznej w różnych krajach.
🇩🇰 Dania – 21 844 757 testów / 1 mln osób – łącznie 127 361 506 testów
🇦🇹 Austria – 20 393 106 testów / 1 mln osób – łącznie 185 625 927 testów
🇫🇴 Wyspy Owcze – 15 809 795 / 1 mln osób (łącznie 778 000 testów, terytorium liczy 49 210 osób)
🇪🇸 Hiszpania – 10 067 416 testów / 1 mln osób – łącznie 471 036 328 testów
🇬🇷 Grecja – 7 883 728 testów / 1 mln osób – łącznie 81 422 970 testów
🇨🇾 Cypr – 7 744 177 testów / 1 mln osób – łącznie 9 477 138 testów
🇬🇧 Wielka Brytania – 7 574 735 testów / 1 mln osób – łącznie 519 264 096 testów
🇱🇺Luksemburg – 6 586 358 / 1 mln osób (wykonano 4 248 188 testów, Luksemburg liczy 644 998 osób)
🇮🇸 Islandia – 6 555 110 / 1 mln osób (wykonano 2 264 004 testy, Islandia liczy 345 380 osób)
🇨🇿 Czechy – 5 148 342 testy / 1 mln osób – łącznie 55 323 981 testów
🇸🇲 San Marino – 4 469 101 / 1 mln osób (wykonano 152 231 testów, San Marino liczy 34 063 osoby)
🇲🇹 Malta – 4 293 055 / 1 mln osób (wykonano 1 904 970 testów, Malta liczy 443 733 osoby)
🇫🇷 Francja – 4 142 201 testów / 1 mln osób – łącznie 271 490 188 testów
🇵🇹 Portugalia – 4 141 285 testów / 1 mln osób – łącznie 41 997 519 testów
🇱🇻 Łotwa – 3 912 560 testów / 1 mln osób – łącznie 7 227 535 testów
🇱🇹 Litwa – 3 756 625 testów / 1 mln osób – łącznie 9 960 248 testów
🇮🇹 Włochy – 3 620 382 testy / 1 mln osób – łącznie 218 293 677 testów
🇧🇪 Belgia – 2 902 032 testy / 1 mln osób – łącznie 33 906 863 testy
🇪🇪 Estonia – 2 527 709 testów / 1 mln osób – łącznie 3 357 306 testów
🇮🇪 Irlandia – 2 412 981 testów / 1 mln mieszkańców – łącznie 12 163 385 testów
🇳🇴 Norwegia – 2 000 625 testów / 1 mln osób – łącznie 11 002 430 testów
🇫🇮 Finlandia – 1 949 380 testów / 1 mln osób – łącznie 10 832 080 testów
🇷🇺 Rosja – 1 871 961 testów / 1 mln osób – łącznie 273 400 000 testów
🇹🇷 Turcja – 1 867 071 testów / 1 mln osób – łącznie 160 622 710 testów
🇸🇪 Szwecja – 1 816 057 testów / 1 mln osób – łącznie 18 553 837 testów
🇩🇪 Niemcy – 1 451 524 testy / 1 mln osób – łącznie 122 332 384 testy
🇧🇬 Bułgaria – 1 448 573 testy / 1 mln osób – łącznie 9 924 259 testów
🇧🇾 Białoruś – 1 399 944 testy / 1 mln osób – łącznie 13 220 483 testy
🇸🇰 Słowacja – 1 304 244 testy / 1 mln osób – łącznie 7 127 129 testów
🇸🇮 Słowenia – 1 277 694 testy / 1 mln osób – łącznie 2 656 926 testów
🇳🇱 Holandia – 1 226 806 testów / 1 mln osób – łącznie 21 107 399 testów
🇷🇴 Rumunia – 1 208 233 testy / 1 mln osób – łącznie 22 954 921 testów
🇭🇷 Chorwacja – 1 192 212 testów / 1 mln osób – łącznie 4 838 151 testów
🇭🇺 Węgry – 1 185 113 testów / 1 mln osób – łącznie 11 394 556 testów
🇷🇸 Serbia – 1 106 664 testy / 1 mln osób – łącznie 9 596 815 testów
🇲🇰 Macedonia Północna – 976 666 testów / 1 mln mieszkańców – łącznie 2 034 606 testów
🇵🇱 Polska – 959 498 testów / 1 mln osób – łącznie 36 239 466 testów
🇦🇱 Albania – 632 857 testów / 1 mln osób – łącznie 1 817 530 testów
🇰🇿 Kazachstan – 603 080 testów / 1 mln mieszkańców – łącznie 11 575 012 testów
🇧🇦 Bośnia i Hercegowina – 544 957 testów / 1 mln osób – łącznie 1 767 199 testów
🇺🇦 Ukraina – 451 372 testy / 1 mln osób – łącznie 19 521 252 testy
Wybrane państwa poza Europą:
🇦🇪 Zjednoczone Emiraty Arabskie – 15 757 713 testów / mln osób – łącznie 159 367 257 testów
🇺🇸 USA – 3 041 295 testów / 1 mln osób – łącznie 1 017 703 047 testów
🇦🇺 Australia – 2 721 042 testy / 1 mln osób – łącznie 70 885 598 testów
🇰🇷 Korea Południowa – 307 812 testów / 1 mln osób – łącznie 15 804 065 testów